CP613 tooj liab kawg pub txo TEE

WRAS LOGO

 

Specification

● Khoom siv: tooj liab zoo

● Ua raws li BS EN 1254-1: 1998 tus qauv rau tooj liab soldering fittings

 

Kev ntsuas ntsuas

● Siab siab tshaj plaws: 25bar (PN25) ntawm mus txog 30 ° C

● Kev khiav hauj lwm kub: 0 ​​° C - 110 ° C

 

Daim ntawv pov thawj

● WRAS pom zoo

 

Daim ntawv thov

● Tsim nyog rau cov dej kub thiab dej txias nrog rau cua sov, dej txias thiab roj

 

Product Detail

Khoom cim npe

Qauv & Structure Dimension

CP613 tooj liab kawg pub txo TEE 1
Qauv Specification (hli) D1 D2 D3 L1 L2 L3 A B C
wb 613b080606 8 x 6 x 6 8 6 6 6.8 5.8 5.8 12 11.5 12.5 ib
TIAB SA 613B100808 10 × 8 × 8 10 10 8 7.8 ib 6.8 6.8 14 13.5 Nws 13
TIAB SA 613B101008 10 × 10 × 8 10 10 8 7.8 ib 7.8 ib 6.8 15 15 14
TIAB SA 613B120808 12 x 8 x 8 12 12 8 8.6 6.8 6.8 14 15 16
TIAB SA 613B120810 12 × 8 × 10 12 12 10 8.6 6.8 7.8 ib 14.5 ib 15 15.5 ib
TIAB SA 613B121008 12 × 10 × 8 12 12 8 8.6 7.8 ib 6.8 15 15.5 ib 16
TIAB SA 613B121010 12 × 10 × 10 12 12 10 8.6 7.8 ib 7.8 ib 15 15.5 ib 16
TIAB SA 613B121208 12 × 12 × 8 12 12 8 8.6 8.6 6.8 16.5 ib 15.5 ib 16.5 ib
TIAB SA 613B121210 12 × 12 × 10 12 12 10 8.6 8.6 7.8 ib 16.5 ib 15.5 ib 17.5 Nws
TIAB SA 613B141010 14 × 10 × 10 14 10 10 10.6 7.8 ib 7.8 ib 17 16.5 ib 17
TIAB SA 613B141012 14 × 10 × 12 14 10 12 10.6 7.8 ib 8.6 17 16.5 ib 18
TIAB SA 613B141210 14 × 12 × 10 14 12 10 10.6 8.6 7.8 ib 18 17 19
TIAB SA 613B141212 14 × 12 × 12 14 12 12 10.6 8.6 8.6 18 17 19
TIAB SA 613B141410 14 × 14 × 10 14 14 10 10.6 10.6 7.8 ib 19 19 19
TIAB SA 613B141412 14 × 14 × 12 14 14 12 10.6 10.6 8.6 19.5 Nws 19 19.5 Nws
TIAB SA 613B141812 14 × 18 × 12 14 18 12 10.6 12.6 8.6 24.5 ib 25.5 ib 25
TIAB SA 613B151010 15 × 10 × 10 15 10 10 10.6 7.8 ib 7.8 ib 17 17 18
TIAB SA 613B151012 15 × 10 × 12 15 10 12 10.6 7.8 ib 8.6 17.5 Nws 17 17.5 Nws
TIAB SA 613B151210 15 × 12 × 10 15 12 10 10.6 8.6 7.8 ib 18.5 Nws 17.5 Nws 17.5 Nws
TIAB SA 613B151212 15 × 12 × 12 15 12 12 10.6 8.6 8.6 18 18 19
TIAB SA 613B151510 15 × 15 × 10 15 15 10 10.6 10.6 7.8 ib 20 19.5 Nws 19
TIAB SA 613B151512 15 × 15 × 12 15 15 12 10.6 10.6 8.6 19.5 Nws 19.5 Nws 20.5 ib
TIAB SA 613B151812 15 × 18 × 12 15 18 12 10.6 12.6 8.6 23 23.5 Nws 22.5 ib
TIAB SA 613B161212 16 × 12 × 12 16 12 12 10.6 8.6 8.6 18 18.5 Nws 20
TIAB SA 613B161214 16 × 12 × 14 16 12 14 10.6 8.6 10.6 18 18.5 Nws 20.5 ib
TIAB SA 613B161412 16 × 14 × 12 16 14 12 10.6 10.6 8.6 19 20 20
TIAB SA 613B161414 16 × 14 × 14 16 14 14 10.6 10.6 10.6 19 20.5 ib 22
TIAB SA 613B161610 16 × 16 × 10 16 16 10 10.6 10.6 7.8 ib 20 20.5 ib 21.5 ib
TIAB SA 613B161612 16 × 16 × 12 16 16 12 10.6 10.6 8.6 20 20 21.5 ib
TIAB SA 613B161614 16 × 16 × 14 16 16 14 10.6 10.6 10.6 20 20 22
TIAB SA 613B161814 16 × 18 × 14 16 18 14 10.6 12.6 10.6 20.5 ib 22.5 ib 23.5 Nws
TIAB SA 613B181010 18 × 10 × 10 18 10 10 12.6 7.8 ib 7.8 ib 20 19 21
TIAB SA 613B181012 18 × 10 × 12 18 10 12 12.6 7.8 ib 8.6 20 19 21
TIAB SA 613B181212 18 × 12 × 12 18 12 12 12.6 8.6 8.6 20 19 21
TIAB SA 613B181214 18 × 12 × 14 18 12 14 12.6 8.6 10.6 20 19 23
TIAB SA 613B181215 18 × 12 × 15 18 12 15 12.6 8.6 10.6 20 19 23
TIAB SA 613B181216 18 × 12 × 16 18 12 16 12.6 8.6 10.6 20 19 22
TIAB SA 613B181414 18 × 14 × 14 18 14 14 12.6 10.6 10.6 21 21 24
TIAB SA 613B181416 18 × 14 × 16 18 14 16 12.6 10.6 10.6 21 21.5 ib 24
TIAB SA 613B181512 18 × 15 × 12 18 15 12 12.6 10.6 8.6 21.5 ib 21.5 ib 22.5 ib
TIAB SA 613B181515 18 × 15 × 15 18 15 15 12.6 10.6 10.6 21.5 ib 21.5 ib 22.5 ib
TIAB SA 613B181612 18 × 16 × 12 18 16 12 12.6 10.6 8.6 22 21.5 ib 22
TIAB SA 613B181614 18 × 16 × 14 18 16 14 12.6 10.6 10.6 22 21.5 ib 23
TIAB SA 613B181616 18 × 16 × 16 18 16 16 12.6 10.6 10.6 22 21.5 ib 23
TIAB SA 613B181810 18 × 18 × 10 18 18 10 12.6 12.6 7.8 ib 23 23.5 Nws 24
TIAB SA 613B181812 18 × 18 × 12 18 18 15 12.6 12.6 8.6 23 23.5 Nws 24
TIAB SA 613B181814 18 × 18 × 14 18 18 14 12.6 12.6 10.6 23 23.5 Nws 25
TIAB SA 613B181815 18 × 18 × 15 18 18 15 12.6 12.6 10.6 23 23.5 Nws 25
TIAB SA 613B181816 18 × 18 × 16 18 18 18 12.6 12.6 10.6 23 23.5 Nws 25
TIAB SA 613B182214 18 × 22 × 14 18 22 14 12.6 15.4 ib 10.6 25 27 27
TIAB SA 613B182215 18 × 22 × 15 18 22 15 12.6 15.4 ib 10.6 27 27 27
CP613B202016 20 × 20 × 16 20 20 16 15.4 ib 15.4 ib 10.6 27 26.5 ib 27
TIAB SA 613B211414 21 × 14.7 × 14.7 hli 21 14.7 ib 14.7 ib 15.4 ib 10.6 10.6 24 23 25
TIAB SA 613B212114 21 × 21 × 14.7 hli 21 21 14.7 ib 15.4 ib 15.4 ib 10.6 27 28 28
TIAB SA 613B221218 22 × 12 × 18 22 12 18 15.4 ib 8.6 12.6 23 21 24
TIAB SA 613B221418 22 × 14 × 18 22 14 18 15.4 ib 10.6 12.6 25 23.5 Nws 27
TIAB SA 613B221512 22 × 15 × 12 22 15 12 15.4 ib 10.6 8.6 24.5 ib 23.5 Nws 25.5 ib
TIAB SA 613B221515 22 × 15 × 15 22 15 15 15.4 ib 10.6 10.6 24 23 25.5 ib
TIAB SA 613B221518 22 × 15 × 18 22 15 15 15.4 ib 10.6 12.6 24 23 25
TIAB SA 613B221614 22 × 16 × 14 22 16 16 15.4 ib 10.6 10.6 25 23.5 Nws 26.5 ib
TIAB SA 613B221616 22 × 16 × 16 22 16 16 15.4 ib 10.6 10.6 23.5 Nws 24.5 ib 27
TIAB SA 613B221618 22 × 16 × 18 22 16 18 15.4 ib 10.6 12.6 25 23.5 Nws 25
TIAB SA 613B221812 22 x 18 x 12 22 18 12 15.4 ib 12.6 8.6 26 25 26
TIAB SA 613B221814 22 × 18 × 14 22 18 14 15.4 ib 12.6 10.6 26 25 26
TIAB SA 613B221815 22 × 18 × 15 22 18 15 15.4 ib 12.6 10.6 25.5 ib 25 25.5 ib
TIAB SA 613B221816 22 × 18 × 16 22 18 16 15.4 ib 12.6 10.6 25.5 ib 25 25.5 ib
TIAB SA 613B221818 22 × 18 × 18 22 18 18 15.4 ib 12.6 12.6 25.5 ib 25 27.5 ib
TIAB SA 613B222212 22 × 22 × 12 22 22 12 15.4 ib 15.4 ib 8.6 27.5 ib 29 27.5 ib
TIAB SA 613B222214 22 × 22 × 14 22 22 14 15.4 ib 15.4 ib 10.6 27.5 ib 28.5 Nws 28.5 Nws
TIAB SA 613B222215 22 × 22 × 15 22 22 15 15.4 ib 15.4 ib 10.6 27.5 ib 28.5 Nws 28.5 Nws
TIAB SA 613B222216 22 × 22 × 16 22 22 16 15.4 ib 15.4 ib 10.6 27.5 ib 29 28.5 Nws
TIAB SA 613B222218 22 × 22 × 18 22 22 18 15.4 ib 15.4 ib 12.6 27.5 ib 29 29.5 ib
TIAB SA 613B222815 22 × 28 × 15 22 28 15 15.4 ib 18.4 ib 10.6 31 32.5 ib 33
TIAB SA 613B272114 27.4 × 21 × 14.7 hli 27.4 ib 21 14.7 ib 18.4 ib 15.4 ib 10.6 31 31.5 ib 31
TIAB SA 613B272121 27.4 x 21 x 21 27.4 ib 21 21 18.4 ib 15.4 ib 15.4 ib 31 31 34
TIAB SA 613B272721 27.4 × 27.4 × 21 27.4 ib 27.4 ib 21 18.4 ib 18.4 ib 15.4 ib 34 33.5 ib 35
TIAB SA 613B281218 28 × 12 × 18 28 12 18 18.4 ib 8.6 12.6 25.5 ib 24.5 ib 28
TIAB SA 613B281222 28 × 12 × 22 28 12 22 18.4 ib 8.6 15.4 ib 25.5 ib 24.5 ib 29
TIAB SA 613B281515 28 × 15 × 15 28 15 15 18.4 ib 10.6 10.6 27.5 ib 27 29.5 ib
TIAB SA 613B281518 28 × 15 × 18 28 15 18 18.4 ib 10.6 12.6 27.5 ib 27 29.5 ib
TIAB SA 613B281522 28 × 15 × 22 28 15 22 18.4 ib 10.6 15.4 ib 27.5 ib 27 31.5 ib
TIAB SA 613B281616 28 × 16 × 16 28 16 16 18.4 ib 10.6 10.6 28 27 30
TIAB SA 613B281618 28 × 16 × 18 28 16 18 18.4 ib 10.6 12.6 28 27 30
TIAB SA 613B281812 28 × 18 × 12 28 18 12 18.4 ib 12.6 8.6 29 29 28
TIAB SA 613B281815 28 × 18 × 15 28 18 15 18.4 ib 12.6 10.6 29 29 30
TIAB SA 613B281816 28 × 18 × 16 28 18 16 18.4 ib 12.6 10.6 29 29 30
TIAB SA 613B281818 28 × 18 × 18 28 18 18 18.4 ib 12.6 12.6 29 29 31
TIAB SA 613B281822 28 × 18 × 22 28 18 22 18.4 ib 12.6 15.4 ib 29 29 32
TIAB SA 613B282215 28 × 22 × 15 28 22 15 18.4 ib 15.4 ib 10.6 31 31.5 ib 31
TIAB SA 613B282218 28 × 22 × 18 28 22 18 18.4 ib 15.4 ib 12.6 31 31.5 ib 32.5 ib
TIAB SA 613B282222 28 × 22 × 22 28 22 22 18.4 ib 15.4 ib 15.4 ib 31 31 34
TIAB SA 613B282812 28 × 28 × 12 28 28 12 18.4 ib 18.4 ib 8.6 34 34.5 ib 36
TIAB SA 613B282814 28 × 28 × 14 28 28 14 18.4 ib 18.4 ib 10.6 34 34 37
TIAB SA 613B282815 28 × 28 × 15 28 28 15 18.4 ib 18.4 ib 10.6 34 33.5 ib 35
TIAB SA 613B282818 28 × 28 × 18 28 28 18 18.4 ib 18.4 ib 12.6 34 34.5 ib 36
TIAB SA 613B282822 28 × 28 × 22 28 28 22 18.4 ib 18.4 ib 15.4 ib 34 33.5 ib 35
TIAB SA 613B351515 35 × 15 × 15 hli 35 15 15 23 10.6 10.6     0
TIAB SA 613B351522 35 × 15 × 22 35 15 22 23 10.6 15.4 ib 32 30.5 ib 34
TIAB SA 613B351528 35 × 15 × 28 35 15 28 23 10.6 18.4 ib 32 30.5 ib 35
TIAB SA 613B351822 35 × 18 × 22 35 18 22 23 12.6 15.4 ib 33.5 ib 32 34
TIAB SA 613B351828 35 × 18 × 28 35 18 28 23 12.6 18.4 ib 33.5 ib 32 36.5 ib
TIAB SA 613B352215 35 × 22 × 15 35 22 15 23 15.4 ib 10.6 36 34.5 ib 35
TIAB SA 613B352222 35 × 22 × 22 35 22 22 23 15.4 ib 15.4 ib 36 35 37
TIAB SA 613B352228 35 × 22 × 28 35 22 28 23 15.4 ib 18.4 ib 36 35 38
TIAB SA 613B352815 35 × 28 × 15 35 28 15 23 18.4 ib 10.6 39 38 39
TIAB SA 613B352818 35 × 28 × 18 35 28 18 23 18.4 ib 12.6 39 38 38
TIAB SA 613B352822 35 × 28 × 22 35 28 22 23 18.4 ib 15.4 ib 39 38 41
TIAB SA 613B352828 35 × 28 × 28 35 28 28 23 18.4 ib 18.4 ib 39 38 41
TIAB SA 613B353515 35 × 35 × 15 35 35 15 23 23 10.6 42 43.5 ib 41
TIAB SA 613B353518 35 × 35 × 18 35 35 18 23 23 12.6 42 43.5 ib 42
TIAB SA 613B353522 35 × 35 × 22 35 35 22 23 23 15.4 ib 42 43.5 ib 43
TIAB SA 613B353528 35 × 35 × 28 35 35 28 23 23 18.4 ib 42 43.5 ib 45
TIAB SA 613B422235 42 × 22 × 35 hli 42 22 35 27 15.4 ib 23 40 39 44
TIAB SA 613B422822 42 × 28 × 22 42 28 22 27 18.4 ib 15.4 ib 43 41.5 ib 44
TIAB SA 613B422828 42 × 28 × 28 42 28 28 27 18.4 ib 18.4 ib 43 41.5 ib 44
TIAB SA 613B422835 42 × 28 × 35 hli 42 28 35 27 18.4 ib 23 43 41.5 ib 47
TIAB SA 613B423528 42 × 35 × 28 42 35 28 27 23 18.4 ib 46.5 ib 46 49.5 ib
TIAB SA 613B423535 42 × 35 × 35 hli 42 35 35 27 23 23 46.5 ib 46 49.5 ib
TIAB SA 613B424228 42 × 42 × 28 42 42 28 27 27 18.4 ib 50 50 51
TIAB SA 613B424235 42 × 42 × 35 42 42 35 27 27 23 50 50 53
TIAB SA 613B542842 54 × 28 × 42 54 28 42 32 18.4 ib 27 48.5 ib 49 54.5 ib
TIAB SA 613B543535 54 × 35 × 35 hli 54 35 35 32 23 23 51.5 ib 54 55.5 ib
TIAB SA 613B543542 54 × 35 × 42 54 35 42 32 23 27 51.5 ib 53 56.5 ib
TIAB SA 613B544242 54 × 42 × 42 54 42 42 32 27 27 54.5 ib 57 60.5 ib
TIAB SA 613B545442 54 × 54 × 42 54 54 42 32 32 27 61 62 65

Khoom nta

Cov tooj liab solder nplhaib fittings yog WRAS pom zoo.

Tag nrho peb cov nplhaib sib dhos tuaj nrog cov hlau lead-dawb rau ISO 9453 kos rau hauv lawv.

Solder nplhaib fittings yog ceev thiab yooj yim rau nruab, tsuas yog cua sov qhov xaus nrog ib tug blowtorch, lub embedded solder yuav yaj tsim ib tug watertight sib koom.Cov yeeb nkab tooj liab no zoo tagnrho rau cov dej haus (haus dej) nrog rau cov cua sov thiab dej txias ua ke nrog BS EN 1057 tooj liab yeeb nkab thiab raj.

Product Description

1. Siv cov tooj liab zoo, tsis muaj teeb meem rau lub cev, tiv taus corrosion.

2. 16 bar siab ntsuas ntawm mus txog 30 ° C nrog kev khiav hauj lwm kub ntawm 0 ° C - 110 ° C.

3. Ntim hauv lub hnab sab hauv.Daim ntawv lo tuaj yeem siv tus kheej rau cov khw muag khoom.

Peb Qhov Zoo

1. Peb tau txais kev paub nplua nuj los ntawm kev koom tes nrog ntau tus neeg siv khoom sib txawv rau ntau tshaj 20 xyoo.

2. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv thov tshwm sim, peb cov khoom lag luam lav kev tuav pov hwm tuaj yeem saib xyuas kom tshem tawm qhov kev pheej hmoo.

Factory 1
Factory

FAQ

1. Kuv puas tuaj yeem muab tus qauv txiav txim?

A: Yog, peb txais tos cov qauv txiav txim los kuaj lossis kuaj xyuas qhov zoo.

2. Puas muaj MOQ txwv rau peb qhov kev txiav txim?

A: Yog, feem ntau ntawm cov khoom muaj MOQ txwv.Peb lees txais me me qty thaum pib ntawm peb txoj kev koom tes kom koj tuaj yeem tshawb xyuas peb cov khoom.

3. Yuav ua li cas xa cov khoom thiab yuav xa cov khoom ntev npaum li cas?

A. Feem ntau cov khoom xa los ntawm hiav txwv.Feem ntau, lub sijhawm ua haujlwm yog 25 hnub rau 35 hnub.

4. Yuav ua li cas tswj qhov zoo thiab qhov lav yog dab tsi?

A. Peb yuav cov khoom tsuas yog los ntawm cov tuam txhab txhim khu kev qha, txhua tus ua tiav kev tshuaj xyuas zoo thaum txhua kauj ruam ntawm cov txheej txheem ntau lawm.Peb xa peb QC los tshuaj xyuas cov khoom nruj me ntsis thiab tshaj tawm qhia rau cov neeg siv khoom ua ntej xa khoom.

Peb npaj cov khoom xa tuaj tom qab cov khoom dhau los ntawm peb qhov kev kuaj xyuas.

Peb muab qee lub sijhawm lav rau peb cov khoom raws li.

5. Yuav ua li cas nrog cov khoom tsis tsim nyog?

A. Yog hais tias muaj teeb meem tshwm sim qee zaus, shipping qauv lossis Tshuag yuav raug kuaj ua ntej.

Los yog peb yuav sim cov khoom tsis tsim nyog coj mus kuaj kom pom qhov laj thawj.Tshaj tawm 4D tsab ntawv ceeb toom thiab muab kev daws teeb meem kawg.

6. Koj puas tuaj yeem tsim raws li peb tus qauv tsim lossis qauv?

A. Tseeb, peb muaj peb tus kheej R & D pab neeg ua haujlwm raws li koj qhov yuav tsum tau ua.OEM thiab ODM ob leeg txais tos.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb